Sub-11
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo A | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 10 |
| 2 | Andorinha A | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 |
| 3 | CDRB A | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 9 |
| 4 | Andorinha B | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 5 | Marítimo B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | CSD C.Lobos B | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 7 | CSD C.Lobos A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 8 | Estrela da Calheta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 9 | CDRB B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | -48 | 0 |
Sub-11 Finais
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo A | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
| 2 | Andorinha A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | CDRB A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Andorinha B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | CDRB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 6 | Marítimo B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Estrela da Calheta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | CSD C.Lobos A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | CSD C.Lobos B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |




